PERFORMANS | |
İşlemci | Intel® Core™ i5-13500H, 12C (4P + 8E) / 16T, P-çekirdek 2,6 / 4,7 GHz, E-çekirdek 1,9 / 3,5 GHz, 18 MB |
Grafikler | Entegre Intel® Iris® Xe Grafikleri |
Yonga seti | Intel® SoC Platform |
Hafıza | 16GB Lehimli LPDDR5x-5200 |
Bellek Yuvaları | Bellek, sistem kartına lehimlenmiş, yuva yok, çift kanallı |
Maksimum Bellek | 16 GB lehimli bellek, yükseltilemez |
Depolama | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Depolama Desteği | Bir sürücü, 1TB'a kadar M.2 2242 SSD |
Depolama Yuvası | Bir adet M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 yuvası |
Kart Okuyucu | Hiçbiri |
Ses çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses |
Hoparlör | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Atmos® ile optimize edilmiştir |
Kamera | FHD 1080p + IR Gizlilik Deklanşörü, ToF Sensörü |
Mikrofon | 2x, Dizi |
Pil | Entegre 65Wh |
Güç Adaptörü | 65W USB-C® (3 pimli) |
TASARIM | |
Ekran | 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Parlak, %100 DCI-P3, 60Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 500 |
Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türkçe |
Track Pad | Düğmesiz cam yüzeyli çoklu dokunmatik yüzey, Hassas Dokunmatik Yüzey'i (PTP) destekler, 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 inç) |
Kasa Rengi | Sisli Gri |
Yüzey İşlem | Alüminyum Damgalama (Kumlama ile Eloksal) |
Kasa Malzemesi | Alüminyum (Üst), Alüminyum (Alt) |
Kalem | Kalem Desteklenmiyor |
Boyutlar (GxDxY) | 312 x 221 x 14,9 mm (12,28 x 8,70 x 0,59 inç) |
Ağırlık | 1,35 kg'dan (2,98 lbs) başlayan ağırlıklar |
YAZILIM | |
İşletim Sistemi | FreeDos |
Paketlenmiş Yazılım | Hiçbiri |
BAĞLANTI | |
Ethernet | Yerleşik Ethernet Yok |
Kablosuz Ağ + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
WWAN | WWAN dışı |
Standart Bağlantı Noktaları | •1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Her Zaman Açık •2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps), USB PD 3.0 ve DisplayPort™ 1.4 ile •1x HDMI® 2.1, 4K/60Hz'e kadar •1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm) |
Yerleştirme | Thunderbolt™ aracılığıyla çeşitli yerleştirme çözümleri desteklenir. |
GÜVENLİK & GİZLİLİK | |
Güvenlik Çipi | Yazılım TPM 2.0 |
Parmak İzi Okuyucu | Hiçbiri |
Diğer Güvenlik | •Kamera gizlilik deklanşörü •Windows® Hello için IR kamera (yüz tanıma) |
HİZMET | |
Temel Garanti | 2 yıl |
Dahil Yükseltme | 4 yıl |
AKSESUARLAR | |
Paketlenmiş Aksesuarlar | Hiçbiri |
SERTİFİKALAR | |
Yeşil Sertifikalar | •ErP Parti 6/26 •RoHS uyumlu |
Diğer Sertifikalar | •Eyesafe® Sertifikalı 2.0 •TÜV Rheinland® Titremeyi Azaltma •TÜV Rheinland® Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) |
Mil-Spec Testi | MIL-STD-810H askeri testi geçildi (21 test maddesi) |
MODEL BİLGİLERİ | |
Örnek | 83E00060TR |
Ülke/Bölge | Türkiye |
En Çok Satan | |
EAN / UPC / OCAK | 198155379918 |
Üretim Duyurusu | 2024-09-05 |
Üretim Sonu | 2029-09-21 |